Sbarra collettrice piatta in rame rosso puro ottone massiccio T2 H62 in lega di rame alluminio titanio nichel prezzo economico in vendita
Panoramica Tubo in rame Descrizione del prodotto Foto dettagliate Applicazione Perché dovresti sceglierci 1. Fornisci un
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Lingotti di rame |
Tip | Barre di rame |
Applicazione | Condizionatore d'aria o frigorifero, tubo dell'acqua, scaldabagno, tubo del radiatore dell'olio |
Materiale | Rame rosso |
Modulo | Girare |
lega | lega |
Colore | Marcire |
Standard | ASTM |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
purezza | 99,95%–99,99% |
Confezione | Pacchetto standard per la navigazione |
parola chiave | Asta tonda in rame |
tempi di consegna | 7-15 Prendi |
luogo d'origine | Jiangsu Cina |
Servizio di editing | Taglio |
superficie | Mulino, lucidato, specchio, pennello, attaccatura dei capelli, sabbiatura, ecc |
durezza | O,1/2h,3/4h,H,Eh,Sh |
Temperatura di ricottura | 425–650 °C |
Conduttività elettrica | 98% Iac |
Temperatura di lavoro calda | 750–875 °C |
Temperatura di rammollimento | 350 °C |
Lega o no | lega |
pagamento | T/TL/C |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione via mare |
specifica | rame |
marchio | SHGF |
Origine | Jiangsu, Cina |
Codice HS | 740911900 |
Capacità produttiva | 100.000 tonnellate all'anno |
Descrizione del prodotto
tubo di rame
Descrizione del prodotto
Articolo | Asta/asta tonda/piatta/esagonale in rame/ottone | ||||
Standard | JIS3250-2006, EN12163-98, GB/T4423-2007, ASTM B150M-03, ASTM B98M-03, | ||||
ASTM B151M-05, ASTM B453, ASTM B121, ASTM B124, ASTM B21 ecc. | |||||
Materiale | C21000, C22000, C22600, C23000, C24000, C26000, C26130, C26800, C27000, C27200, C27400, C28000 | ||||
C31600, C32000, C34000, C34500, C35000, C35600, C36000, C36500 | |||||
C40500, C40800, C40850, C40860, C41100, C41500, C42200, C42500, C43000, C43400, C44500, C46400, C46500 | |||||
C51000, C52100, C53400, C61300, C61400, C63000, C63800, C65100, C65500, C68800 | |||||
C70250, C70600, C70620, C71500, C71520, C72200, C72500, C73500, C74000, C74500, C75200, C76200, C77000 ecc. | |||||
H59,62,H65,H68,H70,H80,H85,H90,H96,C2100,C2200,C2300,C2400,C2600,C2680,C2720, C2800,C3560,C3601,C3713,C3771,C3561,C3710 | |||||
diametro | Da 1 mm a 800 mm o come richiesto | ||||
Lungo | Da 1 metro a 12 metri o come richiesto. | ||||
durezza | O,1/2H,3/4H,H,EH,SH ecc | ||||
superficie | Mulino, lucidato, specchio, pennello, attaccatura dei capelli, sabbiatura, antico ecc | ||||
Modalità di pagamento | TT, deposito del 30%. il saldo rimanente prima della spedizione. | ||||
Quantità di ordine minimo | 500 chilogrammi | ||||
Pacchetto | Imballaggio standard per l'esportazione, adatto a tutte le modalità di trasporto o secondo necessità. | ||||
Dimensioni del contenitore | GP da 20 piedi: 5.898 mm (lunghezza) x 2.352 mm (larghezza) x 2.393 mm (altezza) | ||||
GP da 40 piedi: 12.032 mm (lunghezza) x 2.352 mm (larghezza) x 2.393 mm (altezza) | |||||
HC da 40 piedi: 12.032 mm (lunghezza) x 2.352 mm (larghezza) x 2.698 mm (altezza) |
Prodotti correlati
-
Sbarra collettrice piatta in rame piatta isolata con barra collettrice flessibile personalizzata per batterie
-
Connettore per barra collettrice in rame per la distribuzione dell'energia dei veicoli elettrici e il pacco batterie
-
Microfusibile elettronico, linea assiale, picofusibile per audio
-
Morsettiera a molla push-in da 4 mm2 Terminale fusibile plug-in Phoenix PT