Morsettiera a doppio piano con connettore Spring Phoenix Utl Pttb 2.5
Parametri della morsettiera a due piani UTL PTTB 2.5 Phoenix Connectors: Condizioni commerciali: Per ulteriori informazi
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | UPT-2.5/2-GY |
Modulo | Rettangolare |
Tipo di superficie | CA/CC |
Certificazione | UL, TÜV, CE, RoHS, CQC |
Marchio | Utl |
Valutazione elettrica | 800 V |
Standard | CEI 60947-7-1 |
Alloggiamento | PA66 (UL94 V-0) |
Bloccare | Stahl |
Conduttore | Pasticcio |
viti | Stahl |
Lunghezza di spogliatura | 15 mm |
Ingresso filo | Tipo primaverile |
Colore | Grau |
Zona filo | 24-12 AWG |
Clip a molla | Bronzo fosforoso |
Attuale | 20A |
Pacchetto di trasporto | 300 pezzi/scatola |
specifica | 36,8 * 72,4 * 5,2 millimetri |
marchio | Fornitura elettrica |
Origine | Cina |
Codice HS | 3926909090 |
Capacità produttiva | 50.000 pezzi/metro |
Descrizione del prodotto
Morsettiera a doppio livello con connettori Phoenix UTL PTTB 2.5Parametro:
Materiale | |
Alloggiamento | PA66-Nylon (livello UL94-V0) |
Contatto | Pasticcio |
viti | Stahl |
Colore | Beige/Giallo Verde (tipo con messa a terra) o colore personalizzato |
Elettrico | |
Resistenza del filo | 0,04 mm² fino a 2,5 mm² |
AWG | 24-12 |
Voltaggio | 500 V (IEC 60947-7-1) |
Tipo su guida DIN | NS32 o NS35/7,5 |
strato | Singoli o doppi |
Tip | Standard/Terra o Terra/Fusibile/Test/Mini |
Certificazione | UL, TÜV, CE, CQC, RoHS |
Termini commerciali:
Quantità di ordine minimo | 1 scatola (600 pezzi) |
Tempi di consegna | 7-10 giorni lavorativi |
Garanzia | 1 anno |
pagamento | T/T, Western Union |
Trasmissione | Consegna aerea espressa/mare |
provare | Fornito gratuitamente |
Per ulteriori informazioni o consigli non esitate a contattarmi. Utility Electrical (UTL) è un produttore professionale con 30 anni di esperienza nella fornitura di soluzioni di cablaggio. Forniamo vari tipi di terminali di collegamento via cavo di alta qualità.
FAQ
D: Sei una società commerciale o un produttore?
A: Siamo fabbrica.Q: Potresti fare l'OEM/ODM?
A: Sì, possiamo fare l'OEM/ODM per il cliente.D. Qual è il vostro mercato principale e quali sono le sue vendite annuali?
R: Il fatturato annuo dell'azienda è di circa $ 25.000.000. La nostra attività in tutto il mondo, come USA, Europa, India e così via. Progettiamo molte classi di prodotti per le diverse esigenze dei clienti.